Kolóny v Chorvátsku
Lučko, záhrebský obchvat a príjazdy k letoviskám sú častými bodmi kontroly. Neznamená to, že tam práve teraz existuje kolóna.
Hlásenia pri načítaní stránky
- Kolóny
DC3 · roadworks - temporary traffic signals in operation.
Čas: 1. 9. 2026, 00:11
Opis udalosti môže zostať v pôvodnom jazyku zdroja. promet-info.hr ↗
Čo sa deje na cestách?
Dopravná situácia a obmedzenia sa rýchlo menia. Pred odchodom trasu znova skontroluj.
Merania počasia pri cestách
Zdroj: chorvátsky NPT · HAK a správcovia ciest
| Stanica | Teplota vzduchu | Vietor / nárazy | Merané |
|---|---|---|---|
| 42.668° N, 18.080° E | 15,5 °C | 14,2 m/s · 51 km/h | 18. 11. 2026, 01:36 |
| 43.062° N, 17.496° E | 14 °C | 6,3 m/s · 23 km/h | 18. 11. 2026, 01:28 |
| 43.725° N, 15.917° E | 14,9 °C | 5,3 m/s · 19 km/h | 18. 11. 2026, 01:46 |
| 43.606° N, 16.593° E | 13,1 °C | 2,4 m/s · 9 km/h | 18. 11. 2026, 01:30 |
| D8 | 15,3 °C | 2,4 m/s · 9 km/h | 18. 11. 2026, 01:26 |
| D8 | 16,8 °C | 2,4 m/s · 9 km/h | 18. 11. 2026, 01:26 |
| D8 | 16,2 °C | 2,2 m/s · 8 km/h | 18. 11. 2026, 01:26 |
| D8 | 16 °C | 1,8 m/s · 7 km/h | 18. 11. 2026, 01:26 |
| D8 | 16,2 °C | 1,8 m/s · 6 km/h | 18. 11. 2026, 01:26 |
| D8 | 16,4 °C | 1,1 m/s · 4 km/h | 18. 11. 2026, 01:26 |
Užitočné informácie pred cestou
Lučko, záhrebský obchvat a príjazdy k letoviskám sú častými bodmi kontroly. Neznamená to, že tam práve teraz existuje kolóna.
Dopravná situácia a obmedzenia sa rýchlo menia. Pred odchodom trasu znova skontroluj.
Dôležité úseky a súvisiace cesty
Dôležité body na chorvátskych cestách
Tieto miesta sú kontrolnými bodmi, nie tvrdením o aktuálnych kolónach alebo uzávierkach.
| Trasa | Úsek | Čo sa oplatí sledovať? |
|---|---|---|
| A1 | Lučko · Mala Kapela · Sveti Rok · Maslenica | Nájazd na A1, horské tunely a úseky vystavené bóre. |
| A3 | Bregana · Kosnica · Zagreb istok · Lipovac | Záhrebský obchvat a tranzitná trasa cez Slavóniu. |
| A6 | Bosiljevo 2 · Delnice · Kikovica | Gorski kotar: premenlivé počasie, sneh, hmla a vietor. |
| A8 / A9 | Učka · Pazin · Kanfanar · Pula | Tunel Učka a sieť A8/A9 pri ceste na Istriu. |
| A4 | Goričan · Čakovec · Varaždin | Príchod z Maďarska a tranzitná cesta k Jadranu. |
| D8 | Rijeka · Senj · Karlobag · Makarska | Pobrežie pod Velebitom vystavené silnému vetru. |
Čo skontrolovať pred cestou?
Najprv si over číslo cesty a smer, potom platnosť obmedzenia, kategóriu vozidla a počasie. Neprítomnosť hlásenia nezaručuje prejazdnosť.
Obmedzenia závisia od kategórie vozidla a konkrétneho úseku. Over si pôvodné hlásenie HAK.
Časté otázky pred cestou
- Je táto cesta prejazdná?
- Neprítomnosť hlásenia nezaručuje prejazdnosť. Over si čas údajov a HAK; dopravné značenie a pokyny úradov majú prednosť.
- Čo znamená čas aktualizácie?
- Je to čas údajov alebo hlásenia zo zdroja, nie záruka nemenných podmienok.
- Je text udalosti preložený?
- Nie vždy. Pôvodný text nechávame v jazyku poskytovateľa, aby sa nezmenil význam obmedzenia.
Oficiálne hlásenia
HAK – Oficiálne hlásenia ↗ · HAC ↗
Zdroj: chorvátsky NPT · HAK a správcovia ciest