Kolony v Chorvatsku
Kolony se často sledují u Lučka, na záhřebském obchvatu a při příjezdech k přímořským letoviskům. Jde o typická místa kontroly, nikoli tvrzení o aktuální koloně.
Hlášení při načtení stránky
- Kolony
DC3 · roadworks - temporary traffic signals in operation.
Čas: 1. 9. 2026 00:11
Popis události může zůstat v původním jazyce zdroje. promet-info.hr ↗
Co se děje na silnicích?
Dopravní situace a omezení se rychle mění. Před odjezdem trasu znovu zkontrolujte.
Měření počasí u silnic
Zdroj: chorvatský NPT · HAK a správci silnic
| Stanice | Teplota vzduchu | Vítr / nárazy | Měřeno |
|---|---|---|---|
| 42.668° N, 18.080° E | 15,5 °C | 14,2 m/s · 51 km/h | 18. 11. 2026 01:36 |
| 43.062° N, 17.496° E | 14 °C | 6,3 m/s · 23 km/h | 18. 11. 2026 01:28 |
| 43.725° N, 15.917° E | 14,9 °C | 5,3 m/s · 19 km/h | 18. 11. 2026 01:46 |
| 43.606° N, 16.593° E | 13,1 °C | 2,4 m/s · 9 km/h | 18. 11. 2026 01:30 |
| D8 | 15,3 °C | 2,4 m/s · 9 km/h | 18. 11. 2026 01:26 |
| D8 | 16,8 °C | 2,4 m/s · 9 km/h | 18. 11. 2026 01:26 |
| D8 | 16,2 °C | 2,2 m/s · 8 km/h | 18. 11. 2026 01:26 |
| D8 | 16 °C | 1,8 m/s · 7 km/h | 18. 11. 2026 01:26 |
| D8 | 16,2 °C | 1,8 m/s · 6 km/h | 18. 11. 2026 01:26 |
| D8 | 16,4 °C | 1,1 m/s · 4 km/h | 18. 11. 2026 01:26 |
Praktické informace před cestou
Kolony se často sledují u Lučka, na záhřebském obchvatu a při příjezdech k přímořským letoviskům. Jde o typická místa kontroly, nikoli tvrzení o aktuální koloně.
Dopravní situace a omezení se rychle mění. Před odjezdem trasu znovu zkontrolujte.
Důležité úseky a související silnice
Důležité kontrolní body v Chorvatsku
Tato místa slouží ke kontrole trasy, nejde o tvrzení o aktuálních kolonách ani uzavírkách.
| Trasa | Úsek | Co je důležité kontrolovat? |
|---|---|---|
| A1 | Lučko · Mala Kapela · Sveti Rok · Maslenica | Nájezd na A1, horské tunely a úseky vystavené bóře. |
| A3 | Bregana · Kosnica · Zagreb istok · Lipovac | Záhřebský obchvat a tranzitní spojení přes Slavonii. |
| A6 | Bosiljevo 2 · Delnice · Kikovica | Gorski kotar: proměnlivé počasí, sníh, mlha a vítr. |
| A8 / A9 | Učka · Pazin · Kanfanar · Pula | Tunel Učka a síť A8/A9 při cestě na Istrii. |
| A4 | Goričan · Čakovec · Varaždin | Příjezd z Maďarska a tranzitní cesta k Jadranu. |
| D8 | Rijeka · Senj · Karlobag · Makarska | Pobřeží pod Velebitem vystavené silnému větru. |
Co zkontrolovat před cestou?
Nejdříve ověřte číslo silnice a směr, potom čas platnosti omezení, kategorii vozidla a počasí. Absence hlášení nezaručuje průjezdnost.
Omezení závisejí na kategorii vozidla a konkrétním úseku. Vždy ověřte původní hlášení HAK.
Časté otázky před cestou
- Je tato silnice průjezdná?
- Nepřítomnost hlášení nezaručuje průjezdnost. Ověřte datum dat i HAK; dopravní značení a pokyny úřadů mají přednost.
- Co znamená čas aktualizace?
- Je to čas údajů či hlášení uvedený zdrojem, nikoli záruka stálých podmínek.
- Je text události přeložen?
- Ne vždy. Původní text ponecháváme v jazyce poskytovatele, aby nedošlo ke změně významu omezení.
Oficiální hlášení
HAK – Oficiální hlášení ↗ · HAC ↗
Zdroj: chorvatský NPT · HAK a správci silnic