Torlódások Horvátországban
Lučko, a zágrábi elkerülő és a tengerparti üdülőhelyek bevezető útjai gyakori ellenőrzési pontok. Ez nem állítás arról, hogy ott jelenleg torlódás van.
Jelentések az oldal betöltésekor
- Torlódások
DC3 · roadworks - temporary traffic signals in operation.
Idő: 2026. szept. 1. 00:11
Egyes eseményleírások az adatforrás eredeti nyelvén jelenhetnek meg. promet-info.hr ↗
Mi történik az utakon?
A forgalom és a korlátozások gyorsan változnak. Indulás előtt ellenőrizd újra az útvonalat.
Út menti időjárási mérések
Forrás: horvát NPT · HAK és útkezelők
| Mérőállomás | Levegő-hőmérséklet | Szél / széllökések | Mérés ideje |
|---|---|---|---|
| 42.668° N, 18.080° E | 15,5 °C | 14,2 m/s · 51 km/h | 2026. nov. 18. 01:36 |
| 43.062° N, 17.496° E | 14 °C | 6,3 m/s · 23 km/h | 2026. nov. 18. 01:28 |
| 43.725° N, 15.917° E | 14,9 °C | 5,3 m/s · 19 km/h | 2026. nov. 18. 01:46 |
| 43.606° N, 16.593° E | 13,1 °C | 2,4 m/s · 9 km/h | 2026. nov. 18. 01:30 |
| D8 | 15,3 °C | 2,4 m/s · 9 km/h | 2026. nov. 18. 01:26 |
| D8 | 16,8 °C | 2,4 m/s · 9 km/h | 2026. nov. 18. 01:26 |
| D8 | 16,2 °C | 2,2 m/s · 8 km/h | 2026. nov. 18. 01:26 |
| D8 | 16 °C | 1,8 m/s · 7 km/h | 2026. nov. 18. 01:26 |
| D8 | 16,2 °C | 1,8 m/s · 6 km/h | 2026. nov. 18. 01:26 |
| D8 | 16,4 °C | 1,1 m/s · 4 km/h | 2026. nov. 18. 01:26 |
Hasznos tudnivalók indulás előtt
Lučko, a zágrábi elkerülő és a tengerparti üdülőhelyek bevezető útjai gyakori ellenőrzési pontok. Ez nem állítás arról, hogy ott jelenleg torlódás van.
A forgalom és a korlátozások gyorsan változnak. Indulás előtt ellenőrizd újra az útvonalat.
Fontos szakaszok és kapcsolódó utak
Fontos ellenőrzési pontok Horvátországban
Az alábbiak ellenőrzendő helyszínek, nem állítások arról, hogy most torlódás vagy lezárás lenne.
| Útvonal | Szakasz | Mire figyelj? |
|---|---|---|
| A1 | Lučko · Mala Kapela · Sveti Rok · Maslenica | Az A1 bevezető szakasza, hegyi alagutak és a bórának kitett területek. |
| A3 | Bregana · Kosnica · Zagreb istok · Lipovac | Zágrábi elkerülő és szlavóniai tranzitútvonal. |
| A6 | Bosiljevo 2 · Delnice · Kikovica | Gorski kotar: változékony idő, hó, köd és szél. |
| A8 / A9 | Učka · Pazin · Kanfanar · Pula | Az Učka alagút és az A8/A9 isztriai csomópontjai. |
| A4 | Goričan · Čakovec · Varaždin | Magyar határátkelő és a tengerpart felé vezető tranzitút. |
| D8 | Rijeka · Senj · Karlobag · Makarska | A Velebit alatti, erős szélnek kitett parti útszakaszok. |
Mit ellenőrizz indulás előtt?
Először az útszámot és az irányt, majd a korlátozás érvényességét, a járműkategóriát és az időjárást. A jelentés hiánya nem igazolja az út járhatóságát.
A korlátozások a járműosztálytól és a pontos útszakasztól függenek. Nézd meg a HAK eredeti közleményét.
Gyakori kérdések indulás előtt
- Járható ez az út?
- A bejelentés hiánya nem garantálja az út járhatóságát. Nézd meg az adatok idejét és a HAK közleményeit. A közúti jelzések és hivatalos utasítások az irányadók.
- Mit jelent a frissítés ideje?
- A forrás által közölt adat vagy bejelentés időpontja. Nem jelenti, hogy a körülmények változatlanok.
- Le vannak fordítva az eseményleírások?
- Nem mindig. A szolgáltató eredeti szövegét megtartjuk, hogy az útlezárások jelentése ne változzon.
Hivatalos közlemények
HAK – Hivatalos közlemények ↗ · HAC ↗
Forrás: horvát NPT · HAK és útkezelők